Ranking | Ranking Mundial![]() | Universidad | Det. | Impacto (Posición*) | Apertura (Posición*) | Excelencia (Posición*) |
---|---|---|---|---|---|---|
Université des Sciences des Techniques et des Technologies de Bamako USTTB | ![]() | |||||
Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako USJPB | ![]() | |||||
École Nationale d’Ingénieurs Abderhame Baba Touré | ![]() | |||||
Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako ULSHB | ![]() | |||||
Institut Polytechnique Rural | ![]() | |||||
Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée | ![]() | |||||
École Supérieure d'Ingénierie, d'Architecture et d'Urbanisme Mali | ![]() | |||||
École Normale d’Enseignement Technique et Professionnel ENETP | ![]() |
* Menor es mejor