Ranking | Ranking Mundial![]() | Universidad | Det. | Impacto (Posición*) | Apertura (Posición*) | Excelencia (Posición*) |
---|---|---|---|---|---|---|
Université d'Antananarivo | ![]() | |||||
Université de Mahajanga | ![]() | |||||
Université de Toamasina | ![]() | |||||
Université de Toliara | ![]() | |||||
Université d'Andrainjato (Université de Fianarantsoa) | ![]() | |||||
Université d'Antsiranana | ![]() | |||||
ISCAM École de Commerce à Madagascar | ![]() | |||||
Institut Superieur Polytechnique de Madagascar | ![]() | |||||
École Supérieure de l'Information et de la Communication | ![]() | |||||
Espace Universitaire Régional de l'Océan Indien | ![]() | |||||
École Supérieure Sacre Coeur Antanimena | ![]() |
* Menor es mejor