ranking | World Rank | University | Det. | Impact Rank* | Openness Rank*![]() | Excellence Rank* |
---|---|---|---|---|---|---|
ISCAM École de Commerce à Madagascar | ![]() | |||||
Institut Superieur Polytechnique de Madagascar | ![]() | |||||
institut Supérieur de Technologie d’Antananarivo | ![]() | |||||
Université de Toamasina | ![]() | |||||
Université de Toliara | ![]() | |||||
École Supérieure Sacre Coeur Antanimena | ![]() | |||||
Espace Universitaire Régional de l'Océan Indien | ![]() | |||||
Université d'Antananarivo | ![]() | |||||
Université d'Antsiranana | ![]() | |||||
Université d'Andrainjato (Université de Fianarantsoa) | ![]() | |||||
Université de Mahajanga | ![]() | |||||
École Supérieure de l'Information et de la Communication | ![]() |
* Lower is better