ranking | World Rank![]() | University | Det. | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université Omar Bongo | ![]() | ||||||
(3) Faculté des Sciences Université de Masuku | ![]() | ||||||
Université Franco Gabonaise Saint Exupéry | ![]() | ||||||
Institut National des Sciences de Gestion Gabon | ![]() | ||||||
Universidade de Belas | ![]() | ||||||
African University of Management | ![]() | ||||||
École de Management du Gabon | ![]() | ||||||
Ecole de Mines et de la Métallurgie de Moanda E3MG | ![]() | ||||||
Libreville International Business School | ![]() | ||||||
Université de Masuku | ![]() | ||||||
Université des Sciences de la Santé du Gabon | ![]() | ||||||
École Supérieure de Commerce et de Management Gabon | ![]() | ||||||
Institut des Techniques Avancées | ![]() |
* Lower is better