ranking | World Rank![]() | University | Det. | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade de Cabo Verde (ex-ISE) | ![]() | ||||||
Universidade do Mindelo | ![]() | ||||||
(1) Universidade Jean Piaget de Cabo Verde | ![]() | ||||||
Universiade de Santiago | ![]() | ||||||
Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais | ![]() | ||||||
Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais | ![]() | ||||||
Instituto Universitário de Arte, Tecnologia e Cultura MINDELO Cabo Verde | ![]() | ||||||
Instituto Universitário da Educação | ![]() |
* Lower is better