Ranking![]() | Universidad | Det. | País | Presencia (Posición*) | Impacto (Posición*) | Apertura (Posición*) | Excelencia (Posición*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aomori Public University / 青森公立大学 | ![]() | ![]() | |||||
Syddansk Erhvervsakademi | ![]() | ![]() | |||||
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Nurdin Hamzah Jambi | ![]() | ![]() | |||||
Universitas Bandar Lampung | ![]() | ![]() | |||||
JD Institute of Fashion Technology | ![]() | ![]() | |||||
Jinnah Sindh Medical University | ![]() | ![]() |
* Menor es mejor