ranking | World Rank | University![]() | Det. | Country | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lake Erie College of Osteopathic Medicine | ![]() | ![]() | ||||||
Lake Forest College | ![]() | ![]() | ||||||
Lake Forest Graduate School of Management | ![]() | ![]() | ||||||
Lake Land College Illinois | ![]() | ![]() | ||||||
Lake Michigan College | ![]() | ![]() | ||||||
Lake Region State College | ![]() | ![]() | ||||||
Lake Sumter State College | ![]() | ![]() | ||||||
Lake Superior College | ![]() | ![]() | ||||||
Lake Superior State University | ![]() | ![]() | ||||||
Lake Tahoe Community College | ![]() | ![]() | ||||||
Lake Washington Institute of Technology (Technical College) | ![]() | ![]() | ||||||
Lakeland Community College Ohio | ![]() | ![]() | ||||||
Lakeland University in Wisconsin | ![]() | ![]() | ||||||
Lakes Region Community College | ![]() | ![]() | ||||||
Lakeshore Technical College | ![]() | ![]() | ||||||
Lakeview College of Nursing | ![]() | ![]() | ||||||
Lamar Community College | ![]() | ![]() | ||||||
Lamar Institute of Technology | ![]() | ![]() | ||||||
Lamar State College Orange | ![]() | ![]() | ||||||
Lamar State College Port Arthur | ![]() | ![]() | ||||||
Lamar University | ![]() | ![]() | ||||||
Lamson Institute | ![]() | ![]() | ||||||
Lancaster Bible College and Graduate School | ![]() | ![]() | ||||||
Lander University | ![]() | ![]() | ||||||
Landmark College | ![]() | ![]() | ||||||
Lane College | ![]() | ![]() | ||||||
Lane Community College | ![]() | ![]() | ||||||
Laney College | ![]() | ![]() | ||||||
Langston University | ![]() | ![]() | ||||||
Lanier Technical College | ![]() | ![]() | ||||||
Lansdale School of Business | ![]() | ![]() | ||||||
Lansing Community College | ![]() | ![]() | ||||||
Laramie County Community College | ![]() | ![]() | ||||||
Laredo Community College | ![]() | ![]() | ||||||
Las Positas College | ![]() | ![]() | ||||||
Lasell College | ![]() | ![]() | ||||||
Lassen Community College | ![]() | ![]() | ||||||
Latter Day Saints Business College | ![]() | ![]() | ||||||
Laurel Business Institute & Laurel Technical Institute | ![]() | ![]() | ||||||
Lawrence Memorial Regis College of Nursing | ![]() | ![]() | ||||||
Lawrence Technological University | ![]() | ![]() | ||||||
Lawrence University | ![]() | ![]() | ||||||
Lawson State Community College | ![]() | ![]() | ||||||
Le Cordon Bleu Schools North America | ![]() | ![]() | ||||||
Le Moyne College | ![]() | ![]() | ||||||
Lebanon Valley College | ![]() | ![]() | ||||||
Lee College | ![]() | ![]() | ||||||
Lee University | ![]() | ![]() | ||||||
Leech Lake Tribal College | ![]() | ![]() | ||||||
Lees Mcrae College | ![]() | ![]() | ||||||
Lehigh Carbon Community College | ![]() | ![]() | ||||||
Lehigh University | ![]() | ![]() | ||||||
Lehigh Valley College | ![]() | ![]() | ||||||
LeMoyne Owen College | ![]() | ![]() | ||||||
Lenoir Community College | ![]() | ![]() | ||||||
Lenoir Rhyne University | ![]() | ![]() | ||||||
Lesley University | ![]() | ![]() | ||||||
Letourneau University | ![]() | ![]() | ||||||
Lewis & Clark College | ![]() | ![]() | ||||||
Lewis & Clark State College | ![]() | ![]() | ||||||
Lewis and Clark Community College | ![]() | ![]() | ||||||
Lewis University | ![]() | ![]() | ||||||
Liberty University | ![]() | ![]() | ||||||
Life Pacific College | ![]() | ![]() | ||||||
Life University | ![]() | ![]() | ||||||
Limestone College | ![]() | ![]() | ||||||
Lincoln Christian University | ![]() | ![]() | ||||||
Lincoln College Illinois | ![]() | ![]() | ||||||
Lincoln College of New England (Clemens/Briarwood College) | ![]() | ![]() | ||||||
Lincoln Institute of Land Policy | ![]() | ![]() | ||||||
Lincoln Land Community College | ![]() | ![]() | ||||||
Lincoln Memorial University | ![]() | ![]() | ||||||
Lincoln Tech | ![]() | ![]() | ||||||
Lincoln University California | ![]() | ![]() | ||||||
Lincoln University of Missouri | ![]() | ![]() | ||||||
Lincoln University Pennsylvania | ![]() | ![]() | ||||||
Lindenwood University | ![]() | ![]() | ||||||
Lindsey Wilson College | ![]() | ![]() | ||||||
Linfield College | ![]() | ![]() | ||||||
Linn Benton Community College | ![]() | ![]() | ||||||
Lipscomb University | ![]() | ![]() | ||||||
Little Big Horn College | ![]() | ![]() | ||||||
Little Priest Tribal College | ![]() | ![]() | ||||||
Livingstone College | ![]() | ![]() | ||||||
Lock Haven University of Pennsylvania | ![]() | ![]() | ||||||
Logan University | ![]() | ![]() | ||||||
Loma Linda University | ![]() | ![]() | ||||||
Lone Star College | ![]() | ![]() | ||||||
Long Beach City College | ![]() | ![]() | ||||||
Long Island Business Institute | ![]() | ![]() | ||||||
Long Island University | ![]() | ![]() | ||||||
Longwood University | ![]() | ![]() | ||||||
Longy School of Music | ![]() | ![]() | ||||||
Lorain County Community College | ![]() | ![]() | ||||||
Loras College | ![]() | ![]() | ||||||
Lord Fairfax Community College | ![]() | ![]() | ||||||
Los Angeles City College | ![]() | ![]() | ||||||
Los Angeles Film School | ![]() | ![]() | ||||||
Los Angeles Harbor College | ![]() | ![]() | ||||||
Los Angeles Mission College | ![]() | ![]() |
* Lower is better