ranking | World Rank | University | Det. | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank*![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lyon (comUE Université de Lyon) | ![]() | |||||
Grenoble INP | ![]() | |||||
Université Fédérale de Toulouse Midi Pyrénées (Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées) | ![]() | |||||
Université de Rennes I | ![]() | |||||
Université de Lorraine | ![]() | |||||
Université de Bordeaux | ![]() | |||||
Université de Strasbourg | ![]() | |||||
Université de Toulouse III | ![]() | |||||
Université de Montpellier | ![]() | |||||
Université de Lyon I | ![]() | |||||
Université d’Aix Marseille | ![]() | |||||
Université Grenoble Alpes (Communauté Université Grenoble Alpes) | ![]() | |||||
Université Paris Saclay (comUE Université Paris Saclay) | ![]() | |||||
CentraleSupélec (comUE Université Paris Saclay) | ![]() | |||||
Université PSL Paris | ![]() | |||||
Université de Paris (IPGP Descartes Diderot) | ![]() | |||||
Sorbonne Université (ComUE Sorbonne Universites) | ![]() |
* Lower is better