ranking | World Rank![]() | University | Det. | Country | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
University of Virginia | ![]() | ![]() | |||||
Vanderbilt University | ![]() | ![]() | |||||
University of Arizona | ![]() | ![]() | |||||
Boston University | ![]() | ![]() | |||||
Carnegie Mellon University | ![]() | ![]() | |||||
University of Pittsburgh | ![]() | ![]() | |||||
Washington University Saint Louis | ![]() | ![]() | |||||
Harvard University | ![]() | ![]() | |||||
University of Florida | ![]() | ![]() | |||||
Ohio State University | ![]() | ![]() | |||||
New York University | ![]() | ![]() | |||||
Pennsylvania State University | ![]() | ![]() | |||||
University of Wisconsin Madison | ![]() | ![]() | |||||
University of Toronto | ![]() | ![]() | |||||
University of California San Diego | ![]() | ![]() | |||||
Yale University | ![]() | ![]() | |||||
Johns Hopkins University | ![]() | ![]() | |||||
Cornell University | ![]() | ![]() | |||||
University of Washington | ![]() | ![]() |
* Lower is better